Menu principale:
Dove e Chi : le Gare
Manifestazioni Gare Nuoto
| Data | Manifestazione | Categoria | Localitā | Convocati | Risultati |
| NOVEMBRE 2009 | |||||
| 07 | Ammissione C.R. Categoria ed Assoluti (1^ fase-1^ parte) | Assoluti | Tolentino | @ | # |
| 08 | 4° meeting del Mosaico | Assoluti | Ravenna | @ | # |
| 14 | Ammissione C.R. Categoria ed Assoluti (1^ fase-2^ parte) | Assoluti | Fermo | @ | # |
| 14-15 | Gran Prix | Assoluti | Viareggio | @ | # |
| 15 | 5° Meeting del Titano | Assoluti | Rep. San Marino |
@ | # |
| 21-22 | Campionati Italiani Assoluti Invernali | Assoluti | Riccione | @ | |
| 22 | Manifestazione province di AP-FM-MC (1^ fase - 1^ parte) | EA/EB | Civitanova M. | @ | # |
| DICEMBRE 2009 | |||||
| 05 | Manifestazione provincia di AP-FM-MC (1^ fase - 2^ parte) | EA/EB | Fermo | @ | # |
| 12 | Ammissione C.R. Categoria ed Assoluti (1^ fase-3^ parte) | Assoluti | S. Benedetto Tr. |
@ | # |
| 13 | Provinciale 1^ fase- 3^ parte (PROV. AP-FM) | EA | Ascoli Piceno | @ | # |
| 13 | Gare Propaganda Stile Libero e Dorso | Propaganda | Ascoli Piceno | @ | # |
| 20 | Coppa Caduti di Brema (piastre) | Assoluti | Grottammare | @ | # |
| GENNAIO 2010 | |||||
| 09 | C.R. di Categoria Ragazzi ed Assoluti di Gran Fondo | R-J-C-S | Pesaro | @ | # |
| 16 | Ammissione C.R. Categoria ed Assoluti (2^ fase-1^ parte) | Assoluti | Tolentino | @ | # |
| 23 | III MEETING NAZIONALE DI NUOTO | Assoluti | Osimo | @ | # |
| 24 | Manifestazione provincia di AP-FM-MC (2^ fase - 1^ parte) | EA/EB | Civitanova M. | @ | # |
| 24 | Trofeo Cittā del Vasto | Assolti | Vasto | @ | # |
| 30 | Ammissione C.R. Categoria ed Assoluti (2^ fase-2^ parte) | Assoluti | Fermo | @ | # |
| 31 | Manifestazione provincia di AP-FM-MC (2^ fase - 2^ parte) | EA/EB | Grottammare | @ | # |
| FEBBRAIO 2010 | |||||
| 07 | Campionato Regionale di Nuoto per Salvamento | EA/B Assoluti |
Ascoli Piceno | @ | # |
| 13 | Ammissione C.R. Categoria ed Assoluti (2^ fase-3^ parte) | Assoluti | S. Benedetto Tr. |
@ | |
| 14 | Gare di nuoto a Chiaravalle categoria Ragazzi e Assoluti | Rag. / Ass. | Chiaravalle | @ | |
| 27 | Campionati Regionali Assoluti e di Categoria 1^ parte (piastre) | Cat./Ass. | Pesaro | @ | |
| 28 | Campionati Regionali Assoluti e di Categoria 2^ parte (piastre) | Cat./Ass. | Pesaro | @ | |
| 28 | Campionati Regionali Assoluti e di Categoria 3^ parte (piastre) | Cat./Ass. | Pesaro | @ | |
| 28 | Provinciale 2^ fase - 3^ parte (PROV. AP-FM) | EA | Ascoli Piceno | @ | |
| 28 | Propaganda Stili RANA e FARFALLA | Propaganda | Ascoli Piceno | @ | |
| MARZO 2010 | |||||
| 06 | Campionati Regionali Assoluti e di Categoria 4^ parte (piastre) | Cat./Ass. | Pesaro | @ | |
| 07 | Campionati Regionali Assoluti e di Categoria 5^ parte (piastre) | Cat./Ass. | Pesaro | @ | |
| 07 | Campionati Regionali Assoluti e di Categoria 6^ parte (piastre) | Cat./Ass. | Pesaro | @ | |
| 14 | Campionati Regionali Esordienti (1^ parte) (piastre) | EA | Grottammare | @ | |
| 14 | Campionati Regionali Esordienti (1^ parte) (piastre) | EB | Grottammare | @ | |
| 21 | Campionati Regionali Esordienti (2^ parte) (piastre) | EA | Grottammare | @ | |
| 21 | Campionati Regionali Esordienti (2^ parte) (piastre) | EB | Grottammare | @ | |
| 26/31 | Campionati Italiani Giovanili Invernali | Categoria | Riccione | ||